26 000 Ft.
Vektorgrafika és az Illustrator használata az alapoktól az összetett grafikák létrehozásáig. 2017-es frissített és kibővített anyaggal, oktatóvideókkal és gyakorlati feladatokkal.
Kurzus tematika
| Bevezetés | |||
| Bevezető | 00:05:00 | ||
| A vektorgrafika | 00:30:00 | ||
| A program kezelőfelülete | 00:30:00 | ||
| A munkaterület tesztreszabása | 00:30:00 | ||
| Munka a dokumentumokkal | INGYENES | 01:00:00 | |
| A legfontosabb billentyűkombinációk | 00:30:00 | ||
| Alap technikák | |||
| Alakzatok létrehozása alakzateszközök segítségével | 01:30:00 | ||
| Alakzatok létrehozása szakaszok segítségével | 01:30:00 | ||
| További összetett alakzatok | 02:00:00 | ||
| Objektumok átalakítása | |||
| Kijelölés és igazítás | 02:00:00 | ||
| Az objektumok átalakítása | 01:20:00 | ||
| Rajzolási technikák | |||
| A Toll eszköz használata | 02:00:00 | ||
| Csomópontok szerkesztése, átalakítása | 01:30:00 | ||
| Színek és színátmenetek | |||
| Színvezérlők, színek szerkesztése | 02:00:00 | ||
| Színátmenetek létrehozása | 02:40:00 | ||
| Munka a szövegekkel | |||
| Szövegek használata | 02:40:00 | ||
| Szövegek átalakítása burkológörbék használatával | 02:30:00 | ||
| Összetett technikák | |||
| A rétegek használata | 01:30:00 | ||
| A perspektívikus ábrázolás | 01:30:00 | ||
| Az ecsetek használata | 01:00:00 | ||
| Festés a Live Paint funkcióval | 03:20:00 | ||
| Az élő hatások használata | 02:40:00 | ||
| További lehetőségek | 04:00:00 | ||
| Ráadás | |||
| Nyomdakész névjegykártya készítése | 02:30:00 | ||
| Összegzés | |||
| Összegzés | 00:10:00 | ||
Vélemények a kurzusról
Még nincs értékelve a kurzus.
Oktató
9 BEIRATKOZOTT TANULÓ


